We will do anything and everything to earn your business.
| top | 2026 Hyundai IONIQ 9 | 2026 Chevrolet Blazer EV | 2026 Jeep Recon | 2026 Kia EV9 |
|---|---|---|---|---|
| Pricing | ||||
| MSRP | $81,499.00 | $71,199.00 | $84,995.00 | $79,495.00 |
| Destination Fee | $2,050.00 | $2,600.00 | $2,695.00 | $2,150.00 |
| MSRP + Destination | $83,549.00 | $73,799.00 | $87,690.00 | $81,645.00 |
| Powertrain | ||||
| Compressor | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Hybrid electric powertrain type | BEV (battery electric vehicle) | BEV (battery electric vehicle) | BEV (battery electric vehicle) | BEV (battery electric vehicle) |
| Recommended fuel | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Suspension/Handling | ||||
| Four wheel independent suspension | S | S | S | S |
| Rear anti-roll bar | S | S | S | S |
| Body Exterior | ||||
| Power door mirrors | S | S | S | S |
| Convenience Features | ||||
| Automatic temperature control | S | S | S | S |
| 1-touch down | S | S | S | S |
| Remote keyless entry | S | S | S | S |
| Illuminated entry | S | S | S | S |
| Heated steering wheel | S | S | S | S |
| Telescoping steering wheel | S | S | S | S |
| Driver vanity mirror | S | S | S | S |
| Navigation system | S | S | S | S |
| Rear beverage holders | S | S | S | S |
| Driver door bin | S | S | S | S |
| Rear door bins | S | S | S | S |
| Seats and Trim | ||||
| Power driver seat | S | S | S | S |
| Split folding rear seat | S | S | S | S |
| Entertainment Features | ||||
| 1st row LCD monitors | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lighting, Visibility and Instrumentation | ||||
| Delay-off headlights | S | S | S | S |
| Rain sensing wipers | S | S | S | S |
| Rear window wiper | S | S | S | S |
| Rear reading lights | S | S | S | S |
| Low tire pressure warning | S | S | S | S |
| Safety and Security | ||||
| ABS brakes | S | S | S | S |
| Dual front impact airbags | S | S | S | S |
| Overhead airbag | S | S | S | S |
| Panic alarm | S | S | S | S |
| Security system | S | S | S | S |
| Traction control | S | S | S | S |
| Power/regen | S | S | S | S |
| Moonroof sunshade | power | power | power | power |
| Powertrain number of motors | 2 | 2 | 2 | 2 |
Select Advantage Comparison